北京市工贸技师学院职业技能等级认定合格人员公示(一)
时间:2026-10-08 来源:作者:点击:次
根据北京市职业技能鉴定管理中心《关于印发<北京市社会培训评价组织职业技能等级认定考务工作规程(试行)>的通知》(京职技鉴发〔2022〕1号)要求,北京市工贸技师学院现将电工、智能楼宇管理员2个职业(工种)的初级、中级2个等级报考人员:王丽雪、姚微微、王金铎等59名考生成绩予以公示,接受社会监督。凡对公示人员情况有异议的,可向北京市工贸技师学院反映。公示时间:2026年10月8日-2026年10月10日,共3个工作日。
监督电话:88466817、88460321
联系人:李齐薇、李滢钰
北京市工贸技师学院
2026年10月8日
职业技能等级认定合格人员名册
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 职业(工种) | 拟获得职业技能等级 |
1 | 王丽雪 | 25 | 电工 | 五级 | |
2 | 姚微微 | 35 | 电工 | 五级 | |
3 | 王金铎 | 25 | 电工 | 五级 | |
4 | 顾佳怡 | 25 | 电工 | 五级 | |
5 | 栗淑静 | 42 | 北京鼎晟昊冉注册安全工程师事务所有限公司 | 电工 | 四级 |
6 | 孙冉 | 34 | 北京顺天顺水市政工程有限公司 | 电工 | 四级 |
7 | 马超 | 40 | 北京燕京啤酒集团有限公司 | 电工 | 四级 |
8 | 李依然 | 37 | 北京市顺义区党史地方志办公室 | 电工 | 四级 |
9 | 徐雪枫 | 30 | 北京燕京啤酒集团有限公司 | 电工 | 四级 |
10 | 刘月超 | 43 | 北京顺义市政控股集团有限公司 | 电工 | 四级 |
11 | 李爱群 | 51 | 北京忠勇卫士保安服务有限公司 | 电工 | 四级 |
12 | 刘越 | 38 | 北京顺义燃气有限责任公司 | 电工 | 四级 |
13 | 刘京京 | 39 | 北京庆东纳碧安热能设备有限公司 | 电工 | 四级 |
14 | 刘丹媛 | 46 | 北京庆东纳碧安热能设备有限公司 | 电工 | 四级 |
15 | 谢志杰 | 38 | 北京顺义燃气有限责任公司 | 电工 | 四级 |
16 | 焦金峰 | 34 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 电工 | 四级 |
17 | 张健 | 38 | 北京顺鑫农业服份有限公司牛栏山酒厂 | 电工 | 四级 |
18 | 孟祥亮 | 42 | 北京大德汇通人力资源管理有限公司 | 电工 | 四级 |
19 | 单铁军 | 50 | 北京鲜花港投资发展有限公司 | 电工 | 四级 |
20 | 赵海静 | 41 | 北京庆东纳碧安热能设备有限公司 | 电工 | 四级 |
21 | 皮平平 | 44 | 北京市顺义区南法信镇卫生院 | 电工 | 四级 |
22 | 陈光 | 36 | 北京顺义自来水有限责任公司 | 电工 | 四级 |
23 | 朱海波 | 40 | 北京顺义自来水有限责任公司 | 电工 | 四级 |
24 | 曾新鹏 | 43 | 北京市顺义区南彩镇卫生院 | 电工 | 四级 |
25 | 张国军 | 42 | 北京市顺义区南彩镇卫生院 | 电工 | 四级 |
26 | 郑洁 | 33 | 北京庆东纳碧安热能设备有限公司 | 电工 | 四级 |
27 | 尹义 | 32 | 北京市顺义区消防救援支队空港消防救援站 | 电工 | 四级 |
28 | 李然 | 36 | 北京民置物业管理有限公司 | 电工 | 四级 |
29 | 郑松岩 | 56 | 北京顺政水环境有限公司 | 电工 | 四级 |
30 | 康维河 | 45 | 北京鲜花港投资发展有限公司 | 电工 | 四级 |
31 | 马佳杨 | 41 | 北京鼎晟昊冉注册安全工程师事务所有限公司 | 电工 | 四级 |
32 | 吴艳 | 44 | 北京市顺义区良种繁殖场 | 电工 | 四级 |
33 | 周荣 | 44 | 北京市顺义区兴一职业技能培训学校 | 电工 | 四级 |
34 | 杨晓磊 | 47 | 北京双兴物业管理中心 | 电工 | 四级 |
35 | 贾更银 | 43 | 北京艾莱发喜食品有限公司 | 电工 | 四级 |
36 | 张艳新 | 43 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 电工 | 四级 |
37 | 冯春艳 | 50 | 中关村科技园区顺义园管理委员会 | 电工 | 四级 |
38 | 杨跃 | 34 | 北京鼎晟昊冉技术服务中心有限公司 | 电工 | 四级 |
39 | 喻英 | 45 | 北京鼎晟昊冉技术服务中心有限公司 | 电工 | 四级 |
40 | 刘柏钦 | 27 | 柏境(北京)文化传媒有限责任公司 | 电工 | 四级 |
41 | 金感动 | 46 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 智能楼宇管理员 | 四级 |
42 | 隗文星 | 50 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 智能楼宇管理员 | 四级 |
43 | 王炳伟 | 48 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 智能楼宇管理员 | 四级 |
44 | 王海彤 | 32 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 智能楼宇管理员 | 四级 |
45 | 李全兵 | 49 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 智能楼宇管理员 | 四级 |
46 | 盖国彬 | 42 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 智能楼宇管理员 | 四级 |
47 | 范晓杰 | 24 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 智能楼宇管理员 | 四级 |
48 | 马国辉 | 43 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 智能楼宇管理员 | 四级 |
49 | 王镇国 | 40 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 智能楼宇管理员 | 四级 |
50 | 曹文斌 | 52 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 智能楼宇管理员 | 四级 |
51 | 田宇 | 23 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 智能楼宇管理员 | 四级 |
52 | 方和平 | 54 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 智能楼宇管理员 | 四级 |
53 | 车俊 | 48 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 智能楼宇管理员 | 四级 |
54 | 孟令交 | 47 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 智能楼宇管理员 | 四级 |
55 | 赵英博 | 26 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 智能楼宇管理员 | 四级 |
56 | 裴健松 | 22 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 智能楼宇管理员 | 四级 |
57 | 郑立山 | 39 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 智能楼宇管理员 | 四级 |
58 | 王连忠 | 49 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 智能楼宇管理员 | 四级 |
59 | 李亚杰 | 32 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 智能楼宇管理员 | 四级 |
