北京市工贸技师学院职业技能等级认定合格人员公示(一)
时间:2026-06-30 来源:作者:点击:次
根据北京市职业技能鉴定管理中心《关于印发<北京市社会培训评价组织职业技能等级认定考务工作规程(试行)>的通知》(京职技鉴发〔2022〕1号)要求,北京市工贸技师学院现将中式烹调师、中式面点师2个职业(工种)中级、高级、技师3个等级报考人员:郑海斌、薛连成、王旭东等78名考生成绩予以公示,接受社会监督。凡对公示人员情况有异议的,可向北京市工贸技师学院反映。公示时间:2026年6月30日-2026年7月8日,共9天。
监督电话:67230073、88460321
联系人:郭媛、李滢钰
北京市工贸技师学院
2026年6月30日
职业技能等级认定合格人员名册
序号 | 姓名 | 年龄 | 单位 | 职业(工种) | 拟获得职业技能等级 |
1 | 郑海斌 | 60 | 北京市监狱管理局清河分局 | 中式面点师 | 2 |
2 | 薛连成 | 60 | 北京市监狱管理局清河分局 | 中式面点师 | 2 |
3 | 王旭东 | 59 | 北京市监狱管理局清河分局 | 中式面点师 | 2 |
4 | 孟庆红 | 59 | 北京市监狱管理局清河分局 | 中式面点师 | 2 |
5 | 刘建凯 | 60 | 北京市监狱管理局清河分局 | 中式面点师 | 2 |
6 | 薛宏涛 | 48 | 北京市天康教育矫治所 | 中式面点师 | 3 |
7 | 安东伟 | 52 | 北京市天康教育矫治所 | 中式面点师 | 3 |
8 | 王宇 | 41 | 北京市监狱管理局清河分局清园监狱 | 中式面点师 | 3 |
9 | 张海宁 | 47 | 北京市监狱管理局清河分局茶西监狱 | 中式面点师 | 3 |
10 | 魏银萍 | 43 | 北京市监狱管理局清河分局金钟监狱 | 中式面点师 | 3 |
11 | 程晓晨 | 45 | 北京市监狱管理局清河分局金钟监狱 | 中式面点师 | 3 |
12 | 王艳文 | 48 | 北京市监狱管理局清河分局金钟监狱 | 中式面点师 | 3 |
13 | 魏嘉 | 42 | 北京市监狱管理局清河分局 | 中式面点师 | 3 |
14 | 刘文红 | 57 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 中式面点师 | 3 |
15 | 蒋玮 | 44 | 北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心 | 中式面点师 | 3 |
16 | 王海英 | 46 | 北京市海淀区颐慧佳园幼儿园 | 中式面点师 | 3 |
17 | 张宝霞 | 49 | 北京市朝阳区房屋管理局第十二房屋管理事务所 | 中式面点师 | 3 |
18 | 罗超 | 35 | 北京市朝阳区房屋管理局第十一房屋管理事务所 | 中式面点师 | 3 |
19 | 朱博 | 32 | 北京市朝阳区房屋管理局第十一房屋管理事务所 | 中式面点师 | 3 |
20 | 孙铭磊 | 38 | 北京市丰台区民政局婚姻登记事务中心 | 中式面点师 | 3 |
21 | 王雪松 | 54 | 北京市东城区绿化二队 | 中式面点师 | 3 |
22 | 王军 | 56 | 北京市东城区绿化二队 | 中式面点师 | 3 |
23 | 蒋春兰 | 47 | 北京市东城区绿化一队 | 中式面点师 | 3 |
24 | 赵南茜 | 36 | 北京市丰台区公园管理中心 | 中式面点师 | 3 |
25 | 李杰 | 33 | 北京市丰台区公园管理中心 | 中式面点师 | 3 |
26 | 付强 | 43 | 北京市丰台区公园管理中心 | 中式面点师 | 3 |
27 | 刘文长 | 52 | 北京市永定河管理处 | 中式面点师 | 3 |
28 | 王宝海 | 53 | 北京市永定河管理处 | 中式面点师 | 3 |
29 | 纪建东 | 54 | 北京市昌平区机关事务管理服务中心 | 中式面点师 | 3 |
30 | 任志忠 | 55 | 北京市丰台区环境卫生服务中心 | 中式面点师 | 3 |
31 | 闫锁柱 | 35 | 北京市朝阳区房屋管理局第十一房屋管理事务所 | 中式面点师 | 4 |
32 | 郭旭 | 30 | 北京市朝阳区房屋管理局第十一房屋管理事务所 | 中式面点师 | 4 |
33 | 尚晓轩 | 39 | 北京市东城区永定门幼儿园 | 中式面点师 | 4 |
34 | 石春生 | 55 | 北京市西城区人民武装部 | 中式烹调师 | 2 |
35 | 娄东晓 | 53 | 北京市西城区人民武装部 | 中式烹调师 | 2 |
36 | 王红光 | 54 | 北京市西城区人民武装部 | 中式烹调师 | 2 |
37 | 魏子建 | 51 | 北京市西城区人民武装部 | 中式烹调师 | 2 |
38 | 李国栋 | 52 | 北京市西城区人民武装部 | 中式烹调师 | 2 |
39 | 蔡毅 | 46 | 北京市监狱管理局行政处 | 中式烹调师 | 2 |
40 | 李传柱 | 54 | 北京市监狱管理局行政处 | 中式烹调师 | 2 |
41 | 张秀元 | 58 | 北京市女子监狱 | 中式烹调师 | 2 |
42 | 张学枝 | 58 | 中共北京市大兴区委老干部局 | 中式烹调师 | 2 |
43 | 张亮新 | 55 | 北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处 | 中式烹调师 | 2 |
44 | 郭同年 | 59 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 中式烹调师 | 2 |
45 | 张建华 | 59 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 中式烹调师 | 2 |
46 | 李兴彬 | 46 | 北京市平谷区人力资源和社会保障局 | 中式烹调师 | 2 |
47 | 奚长旺 | 55 | 北京市昌平区东小口人民政府 | 中式烹调师 | 2 |
48 | 张迎春 | 58 | 北京市昌平区东小口人民政府 | 中式烹调师 | 2 |
49 | 许万银 | 57 | 北京市公安局交通管理局 | 中式烹调师 | 2 |
50 | 范良全 | 58 | 北京市大兴区第一学校职业 | 中式烹调师 | 2 |
51 | 王克铭 | 57 | 北京市公安局人口基层总队 | 中式烹调师 | 2 |
52 | 邹志强 | 57 | 北京市大安山林场管理处 | 中式烹调师 | 2 |
53 | 李玉泉 | 59 | 北京市西城区工商业联合会 | 中式烹调师 | 2 |
54 | 王强 | 53 | 北京市西城区广安门外街道办事处 | 中式烹调师 | 2 |
55 | 赵欣 | 48 | 北京市西城区城管执法局 | 中式烹调师 | 2 |
56 | 刘勇 | 50 | 北京市西城区大栅栏街道办事处 | 中式烹调师 | 2 |
57 | 杨洋 | 51 | 北京市西城区政协 | 中式烹调师 | 2 |
58 | 高峰 | 48 | 北京市西城区人大 | 中式烹调师 | 2 |
59 | 贾桂红 | 50 | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | 中式烹调师 | 2 |
60 | 李保福 | 56 | 北京市海淀环境卫生服务中心 | 中式烹调师 | 2 |
61 | 李巍 | 55 | 北京市颐和园管理处 | 中式烹调师 | 2 |
62 | 傅振文 | 58 | 北京市机关事务管理局文印中心 | 中式烹调师 | 2 |
63 | 李全福 | 59 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 中式烹调师 | 2 |
64 | 张爱云 | 59 | 北京市平谷区市场监督管理局 | 中式烹调师 | 2 |
65 | 赵增强 | 58 | 北京大兴区清源街道办事处 | 中式烹调师 | 2 |
66 | 马玉湖 | 59 | 北京市第二社会福利院 | 中式烹调师 | 2 |
67 | 付怀忠 | 56 | 国家税务总局北京市税务局机关服务中心 | 中式烹调师 | 2 |
68 | 周明旭 | 50 | 国家税务总局北京市税务局机关服务中心 | 中式烹调师 | 2 |
69 | 孙毅 | 51 | 北京市朝阳区税务局 | 中式烹调师 | 2 |
70 | 王建民 | 52 | 国家税务总局北京市北京市顺义区税务局 | 中式烹调师 | 2 |
71 | 罗长杰 | 53 | 国家税务总局北京市北京市顺义区税务局 | 中式烹调师 | 2 |
72 | 沙元春 | 53 | 国家税务总局北京市西城区税务局 | 中式烹调师 | 2 |
73 | 王永全 | 59 | 国家税务总局北京市西城区税务局 | 中式烹调师 | 2 |
74 | 高劲松 | 52 | 国家税务总局北京市大兴区税务局 | 中式烹调师 | 2 |
75 | 李瑞林 | 54 | 国家税务总局北京市大兴区税务局 | 中式烹调师 | 2 |
76 | 杨勇 | 53 | 国家税务总局北京市大兴区税务局 | 中式烹调师 | 2 |
77 | 陈慨 | 57 | 国家税务总局北京市大兴区税务局 | 中式烹调师 | 2 |
78 | 邢文祥 | 58 | 国家税务总局北京市大兴区税务局 | 中式烹调师 | 2 |
