北京市工贸技师学院职业技能等级认定合格人员公示
时间:2026-06-12 来源:作者:点击:次
根据北京市职业技能鉴定管理中心《关于印发<北京市社会培训评价组织职业技能等级认定考务工作规程(试行)>的通知》(京职技鉴发〔2022〕1号)要求,北京市工贸技师学院现将电工、装配钳工、车工(数控车工)等4个职业(工种)的初级、中级、高级、技师、高级技师5个等级报考人员:王天佑、丁晓晓、康志刚等115名考生成绩予以公示,接受社会监督。凡对公示人员情况有异议的,可向北京市工贸技师学院反映。公示时间:2026年6月11日-2026年6月15日,共5天。
监督电话:88453785、88460321
联系人:李齐薇、李滢钰
北京市工贸技师学院
2026年6月11日
职业技能等级认定合格人员名册
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 职业(工种) | 拟获得职业技能等级 |
1 | 王天佑 | 20 | 电工 | 五级 | |
2 | 丁晓晓 | 32 | 电工 | 五级 | |
3 | 康志刚 | 30 | 电工 | 五级 | |
4 | 朱文祥 | 26 | 中国人民解放军31861部队 | 电工 | 四级 |
5 | 李兴晨 | 23 | 中国人民解放军31861部队 | 电工 | 四级 |
6 | 王帅康 | 24 | 北京北重汽轮电机责任有限公司 | 电工 | 四级 |
7 | 田磊 | 36 | 北京顺义市政控股集团有限公司 | 电工 | 三级 |
8 | 宗宇 | 39 | 北京华德液压工业集团有限责任公司液压阀分公司 | 电工 | 三级 |
9 | 张磊 | 47 | 北京劳动保障职业学院 | 电工 | 三级 |
10 | 王晖 | 43 | 北京劳动保障职业学院 | 电工 | 三级 |
11 | 鲁韶华 | 44 | 北京劳动保障职业学院 | 电工 | 三级 |
12 | 张翔 | 40 | 北京劳动保障职业学院 | 电工 | 三级 |
13 | 未現 | 41 | 北京劳动保障职业学院 | 电工 | 三级 |
14 | 郑士伟 | 35 | 北京大学肿瘤医院 | 电工 | 三级 |
15 | 孙珞 | 46 | 北京工业职业技术学院 | 电工 | 三级 |
16 | 许鹏 | 41 | 北京工业职业技术学院 | 电工 | 三级 |
17 | 邱级峰 | 44 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 电工 | 三级 |
18 | 随双圆 | 40 | 北京机电研究所 | 电工 | 三级 |
19 | 张建军 | 50 | 融通人力资源开发有限公司 | 电工 | 三级 |
20 | 胡金亮 | 36 | 北京市顺义医药药材有限公司 | 电工 | 三级 |
21 | 赵恰 | 45 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 电工 | 三级 |
22 | 李明志 | 46 | 国务院办公厅 | 电工 | 二级 |
23 | 张昊宇 | 36 | 北京公共交通控股(集团)有限公司电车客运分公司 | 电工 | 二级 |
24 | 刘涛 | 48 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 电工 | 二级 |
25 | 康嘉鹏 | 47 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 电工 | 二级 |
26 | 金宝 | 42 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 电工 | 二级 |
27 | 赵雄飞 | 55 | 北京公共交通控股(集团)有限公司电车供电所 | 电工 | 二级 |
28 | 陈永 | 54 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 电工 | 二级 |
29 | 郝敬 | 48 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 电工 | 二级 |
30 | 许腾飞 | 36 | 北京顺义自来水有限责任公司 | 电工 | 二级 |
31 | 霍素波 | 44 | 中共中央台湾工作办公室机关服务中心 | 电工 | 二级 |
32 | 张宏宇 | 38 | 北京市政路桥管理养护集团有限公司市政工程七处 | 电工 | 二级 |
33 | 杨大治 | 49 | 交通运输部管理干部学院 | 电工 | 一级 |
34 | 史海洋 | 42 | 银清科技有限公司 | 电工 | 一级 |
35 | 凌传夫 | 54 | 北京腾龙天元橡塑有限公司 | 电工 | 一级 |
36 | 刘建欣 | 55 | 北京市仪器仪表高级技工学校 | 车工(数控车工) | 三级 |
37 | 李春辉 | 39 | 中国原子能科学研究院实验工厂 | 车工(普通车工) | 三级 |
38 | 胡立彬 | 38 | 北京石油机械有限公司 | 车工(数控车工) | 三级 |
39 | 崔艺 | 37 | 北京北分麦哈克分析仪器有限公司 | 车工(数控车工) | 三级 |
40 | 李亚鹏 | 34 | 北京航空航天大学 | 车工(数控车工) | 二级 |
41 | 金枫 | 53 | 北京大学物理学院 | 车工(普通车工) | 二级 |
42 | 王旭刚 | 55 | 北京理工大学 | 车工(普通车工) | 二级 |
43 | 李占龙 | 51 | 北京理工大学 | 车工(普通车工) | 一级 |
44 | 康晓北 | 52 | 北京航空航天大学 | 车工(普通车工) | 一级 |
45 | 王彦川 | 24 | 北京北一机床有限责任公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 四级 |
46 | 赵宏武 | 22 | 北京北一机床有限责任公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 四级 |
47 | 刘子奥 | 22 | 北京北一机床有限责任公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 四级 |
48 | 张家晨 | 24 | 北京北一机床有限责任公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 四级 |
49 | 张立营 | 42 | 北京北重汽轮电机责任有限公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 三级 |
50 | 刘博洋 | 34 | 北京北重汽轮电机责任有限公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 三级 |
51 | 郭少禹 | 40 | 北京北重汽轮电机责任有限公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 三级 |
52 | 付宝齐 | 39 | 北京坤曜国际贸易有限公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 三级 |
53 | 穆怀成 | 49 | 北京华德液压工业集团有限责任公司液压阀分公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 二级 |
54 | 杨志勇 | 46 | 固安汉飞思科精密机械制造有限公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 一级 |
55 | 李惠民 | 24 | 装配钳工 | 五级 | |
56 | 汤文建 | 21 | 装配钳工 | 五级 | |
57 | 高玉文 | 27 | 中国原子能科学研究院实验工厂 | 装配钳工 | 四级 |
58 | 陈浩然 | 22 | 北京北一机床有限责任公司 | 装配钳工 | 四级 |
59 | 刘鹏飞 | 34 | 北京北一机床有限责任公司 | 装配钳工 | 四级 |
60 | 朱统国 | 22 | 北京北一机床有限责任公司 | 装配钳工 | 四级 |
61 | 马乐 | 22 | 北京北开电气股份有限公司 | 装配钳工 | 四级 |
62 | 谷猛 | 38 | 北京北开电气股份有限公司 | 装配钳工 | 三级 |
63 | 刘波勇 | 35 | 北京北开电气股份有限公司 | 装配钳工 | 三级 |
64 | 刘江波 | 38 | 北京北开电气股份有限公司 | 装配钳工 | 三级 |
65 | 穆启宝 | 38 | 北京北一机床有限责任公司 | 装配钳工 | 三级 |
66 | 闫凤宇 | 35 | 北京北一机床有限责任公司 | 装配钳工 | 三级 |
67 | 范通达 | 35 | 航天材料及工艺研究所 | 装配钳工 | 三级 |
68 | 冯旭 | 37 | 中国原子能科学研究院实验工厂 | 装配钳工 | 三级 |
69 | 高贵 | 34 | 北京市仪器仪表高级技工学校 | 装配钳工 | 三级 |
70 | 孙志 | 45 | 中国原子能科学研究院实验工厂 | 装配钳工 | 三级 |
71 | 杨鲲 | 50 | 有研工程技术研究院有限公司 | 装配钳工 | 三级 |
72 | 刘照 | 35 | 有研工程技术研究院有限公司 | 装配钳工 | 三级 |
73 | 薛华华 | 37 | 北京华德液压工业集团有限责任公司 | 装配钳工 | 三级 |
74 | 张晓晨 | 36 | 北京华德液压工业集团有限责任公司 | 装配钳工 | 三级 |
75 | 乔献英 | 50 | 北京北重汽轮电机有限责任公司 | 装配钳工 | 三级 |
76 | 侯运涛 | 36 | 北人智能装备科技有限公司 | 装配钳工 | 三级 |
77 | 王凯 | 31 | 北人智能装备科技有限公司 | 装配钳工 | 三级 |
78 | 吕行 | 39 | 天津天海高压容器有限责任公司 | 装配钳工 | 三级 |
79 | 彭明明 | 43 | 天津天海高压容器有限责任公司 | 装配钳工 | 三级 |
80 | 冀宁 | 40 | 天津天海高压容器有限责任公司 | 装配钳工 | 三级 |
81 | 李艳伟 | 45 | 天津天海高压容器有限责任公司 | 装配钳工 | 三级 |
82 | 马立杰 | 36 | 天津天海高压容器有限责任公司 | 装配钳工 | 三级 |
83 | 崔景松 | 40 | 天津天海高压容器有限责任公司 | 装配钳工 | 三级 |
84 | 刘仁政 | 40 | 天津天海高压容器有限责任公司 | 装配钳工 | 三级 |
85 | 石磊 | 38 | 天津天海高压容器有限责任公司 | 装配钳工 | 三级 |
86 | 李建星 | 44 | 天津天海高压容器有限责任公司 | 装配钳工 | 三级 |
87 | 吕少川 | 44 | 天津天海高压容器有限责任公司 | 装配钳工 | 三级 |
88 | 张红卫 | 47 | 北京天海氢能装备有限公司 | 装配钳工 | 三级 |
89 | 王世军 | 48 | 北京天海氢能装备有限公司 | 装配钳工 | 三级 |
90 | 贺英红 | 50 | 北京天海氢能装备有限公司 | 装配钳工 | 三级 |
91 | 田建中 | 49 | 北京天海氢能装备有限公司 | 装配钳工 | 三级 |
92 | 王彪 | 40 | 北京天海氢能装备有限公司 | 装配钳工 | 三级 |
93 | 史钰鹏 | 38 | 北京天海氢能装备有限公司 | 装配钳工 | 三级 |
94 | 黄佳利 | 40 | 北京天海氢能装备有限公司 | 装配钳工 | 三级 |
95 | 贾雪原 | 36 | 北京天海氢能装备有限公司 | 装配钳工 | 三级 |
96 | 徐广 | 37 | 北京天海氢能装备有限公司 | 装配钳工 | 三级 |
97 | 刘志清 | 28 | 北京天海氢能装备有限公司 | 装配钳工 | 三级 |
98 | 段东鲲 | 28 | 北京天海氢能装备有限公司 | 装配钳工 | 三级 |
99 | 张志兴 | 42 | 中国原子能科学研究院实验工厂 | 装配钳工 | 二级 |
100 | 周明 | 51 | 有研工程技术研究院有限公司 | 装配钳工 | 二级 |
101 | 任建财 | 35 | 中国人民解放军63919部队实验工厂 | 装配钳工 | 二级 |
102 | 孙浩 | 37 | 北京北一机床有限责任公司 | 装配钳工 | 二级 |
103 | 李宁 | 43 | 北京北一机床有限责任公司 | 装配钳工 | 二级 |
104 | 王春杰 | 37 | 北京北一机床有限责任公司 | 装配钳工 | 二级 |
105 | 李鹏 | 39 | 北京北一机床有限责任公司 | 装配钳工 | 二级 |
106 | 雷升 | 37 | 北京北一机床有限责任公司 | 装配钳工 | 二级 |
107 | 唐肖 | 38 | 北京北一机床有限责任公司 | 装配钳工 | 二级 |
108 | 王鹏飞 | 37 | 北京北一机床有限责任公司 | 装配钳工 | 二级 |
109 | 倪帅 | 36 | 北京北一机床有限责任公司 | 装配钳工 | 二级 |
110 | 丁腾飞 | 37 | 北京北一机床有限责任公司 | 装配钳工 | 二级 |
111 | 甄久昆 | 40 | 北京北一机床有限责任公司 | 装配钳工 | 一级 |
112 | 路建昆 | 48 | 北京北重汽轮电机有限责任公司 | 装配钳工 | 一级 |
113 | 张伟 | 49 | 有研工程技术研究院有限公司 | 装配钳工 | 一级 |
114 | 周瑶 | 50 | 有研工程技术研究院有限公司 | 装配钳工 | 一级 |
115 | 赵海 | 49 | 有研工程技术研究院有限公司 | 装配钳工 | 一级 |
